Equipos Directivo, Docente y no Docente
| Representante Legal | Galletto, Gustavo | ||||
| Directora | Clarisa Osácar | ||||
| Vice Directores | Gómez, Pablo | ||||
| Graciosi, Gabriel | |||||
| Coordinadora de Italiano | Re, Lorena | ||||
| Secretaría | Curto, Gustavo | ||||
| Prosecretario T.M. | Gonzalez, Sibila | ||||
| Prosecretario T.T. | Fernandez, Manuel | ||||
| Equipo Interdisciplinario | Clementín, Priscila | ||||
| Verardi, Anabela | |||||
| Bibliotecaria | Catalin, Lucía | ||||
| Cantore Pasero, Luana | |||||
| Cuerpo Docente | |||||
| Departamento de Ciencias Empresariales | Casas, Cecilia | ||||
| Molina, Marcelo | Valdez, Flavia | ||||
| Massacesi, Naudy | Busquet, Gisel | ||||
| Fortes, Verónica | Ottone, Rocío | ||||
| Elias, Sofia | |||||
| Departamento de Ciencias Naturales | Fonseca, Valeria | ||||
| Santos, Vanesa | Fernandez, Daniela | ||||
| Benitez, Cecilia | Del Canto, María Fernanda | ||||
| Bressano, Mario | Bianchi, Mariana | ||||
| Mattonai, Anabela | Tzirimis,Noelia | ||||
| Giorgini, Lucila | |||||
|
Departamento de Cs. Sociales - Humanidades y Jurìdicas |
Gilabert, Victoria |
Gomez, Silvia | |||
| Cabrera, Leandro | Carignano, María Paula | ||||
|
Couselo, Gabriela |
Cuenca, Martín | ||||
|
Copparoni, Gisela |
Couselo, Gabriela | ||||
| Dominguez Esteban | Gonzalez, Sibila | ||||
| Ferrario, Elisa | Frutos Maira
|
||||
| Rampello, Franco | Laurito, Marcela | ||||
| Mondino, Juan Cruz | Scoppetta, Laura | ||||
| Reguera, Anabel | Moschella Emiliano | ||||
| Torres, Pablo | Parisi, Federico | ||||
| Alfonso Silvina | Basilico Carolina | ||||
|
Morganti Hernandez, Isidro | ||||
| Sedita, Nahuel | Moscato Ángela | ||||
| Solovitas, María Julia | Yanno, Mariana | ||||
| Werbin, Lisandro | |||||
| Departamento de Educación Artística |
Reguera, Anabel |
||||
|
Caminiti, Cecilia |
Madrid, Facundo | ||||
| Campilongo, Cintia | Tonella, Federico | ||||
| Daz, Susana | |||||
| Departamento de Educación Física |
Haurat, Gastón |
||||
|
Cavalli, Julieta |
Nardone, Tomás | ||||
| Deguardia, Emilce | Poli, Virginia | ||||
| Giuliano, Pablo | Rodriguez, Juan Ignacio | ||||
| Nuñez, Virginia | |||||
| Departamento de Informática | Bressano Mario | ||||
| Suppo, Fabiana | Estrella, Andrea | ||||
| Zampa, María Victoria | Campilongo, Cintia | ||||
|
|
|||||
| Departamento de Inglés |
Bassani, Jésica |
||||
|
Bembo, Martin |
Monti, Melina | ||||
| Centioni, Laura | Nicolini, Ligia | ||||
| Genovesi, Daniela | Rial, Lorena | ||||
| Leonetti, Sandra | |||||
|
|
|||||
| Departamento de Italiano |
Re, Lorena |
Facca, Silvina | |||
| Ballerini,Eleonora | Pravisani, Paola | ||||
| Crer, Virginia | Saavedra, Paula | ||||
| Lioi, Melina | Martini, Julieta | ||||
| Trost, Andrea | Turcato, Carla | ||||
| Velasquez Sanchez, Adriana | |||||
|
|
|||||
| Departamento de Lengua y Literatura |
Ribba, Luciana |
||||
|
Benedetti, Gabriela |
Muñoz, Cecilia | ||||
| Bonini, Marcelo | Ortiz, Andrea | ||||
| Campilongo, Cintia | Ramonda, Cintia | ||||
| Stortini, Delfina | |||||
| Departamento de Matemática |
Rodríguez, Karina |
Gómez, Pablo | |||
|
Bellino, Nancy |
Nuara, Lorena | ||||
|
Moreno, Natalia | ||||
| Rumi, Evelyn | |||||
| Auxiliares docentes | Borean, Gabriel | ||||
| Pagliarusco, Guido | |||||
| Vinciguerra, Javier | |||||
| Preceptores | Barreca, Florencia | Bavastro, María Julia | |||
| Cucurullo,Chiara | Rafaniello, Manuel | ||||
| Quatropani, Florencia | Sauro, Federico | ||||
| Uget, Julia | Moscato Sabrina | ||||
|
Nardone Priscila
|
Pierantoni Agustina
|
COORDINADORES:
Educación Artística: Anabel Reguera
Ciencias Empresariales: Cecilia Casas
Educación Física: Gastón Haurat (suplente)
Matemática: Karina Rodriguez
Italiano: Lorena Re
Lengua y Literatura: Luciana Ribba
Informática: Mario Bressano
Ciencias Naturales: Valeria Fonseca
Ciencias Sociales: Victoria Gillabert (suplente)
Inglés: Jesica Bassani

